?
Naam | Reeks | Tijd | Categorie | Geslacht | Deelnemers | |
---|---|---|---|---|---|---|
kogelstoten 7,260kg | 1 | 21:08 | JSM | Heren | 6 | Details |
hamer 4,000kg W35,40,45 | 1 | 20:57 | Mas | Dames | 2 | Details |
hamer 3,000kg W50+ | 1 | 20:56 | Mas | Dames | 1 | Details |
hamerslingeren 4,000kg | 1 | 20:54 | Sen | Dames | 1 | Details |
discuswerpen 2,000kg | 1 | 20:49 | JSM | Heren | 5 | Details |
verspringen | 1 | 20:46 | JSM | Dames | 5 | Details |
verspringen | 1 | 20:44 | Sch | Dames | 2 | Details |
polsstokspringen | 1 | 20:34 | AC | Heren | 6 | Details |
polsstokspringen | 1 | 20:33 | AC | Dames | 4 | Details |
speerwerpen 600g | 1 | 20:22 | JSM | Dames | 2 | Details |
hamer 7,260kg M35...45 | 1 | 20:19 | Mas | Heren | 9 | Details |
hamerslingeren 7,260kg | 1 | 20:17 | Sen | Heren | 2 | Details |
kogelstoten 4,000kg | 1 | 20:07 | Cad | Heren | 4 | Details |
gewichtwerpen 05,45kg W60 | 1 | 20:05 | Mas | Dames | 1 | Details |
gewichtwerpen 09,08kg W35 | 1 | 20:02 | Mas | Dames | 3 | Details |
hoogspringen | 1 | 19:59 | Cad | Dames | 2 | Details |
hoogspringen | 1 | 19:49 | Sch | Heren | 2 | Details |
hoogspringen | 1 | 19:46 | Cad | Heren | 2 | Details |
discuswerpen 1,000kg | 1 | 19:44 | Cad | Heren | 6 | Details |
kogelstoten 5,000kg | 1 | 19:35 | Sch | Heren | 5 | Details |
speerwerpen 500g | 1 | 19:33 | Sch | Dames | 1 | Details |
gewichtwerpen 15,88kg M35 | 1 | 19:12 | Mas | Heren | 4 | Details |
gewichtwerpen 11,34kg M50 | 1 | 19:12 | Mas | Heren | 4 | Details |
gewichtwerpen 09,08kg M60 | 1 | 19:12 | Mas | Heren | 1 | Details |
discuswerpen 1,500kg | 1 | 19:01 | Sch | Heren | 5 | Details |
speerwerpen 500g | 1 | 18:57 | Cad | Dames | 4 | Details |
verspringen | 1 | 18:54 | Cad | Dames | 2 | Details |
Naam | Reeks | Tijd | Categorie | Geslacht | Deelnemers | |
---|---|---|---|---|---|---|
5000 meter | 1 | 21:29 | JSM | Dames | 6 | Details |
5000 meter | 1 | 21:06 | JSM | Heren | 12 | Details |
300 meter | 1 | 20:08 | AC | Heren | 8 | Details |
2 | 20:08 | AC | Heren | 7 | Details | |
3 | 20:08 | AC | Heren | 8 | Details | |
300 meter | 1 | 19:57 | AC | Dames | 6 | Details |
2 | 19:57 | AC | Dames | 7 | Details | |
3 | 19:57 | AC | Dames | 7 | Details | |
4 | 19:57 | AC | Dames | 7 | Details | |
1000 meter | 1 | 19:45 | AC | Heren | 7 | Details |
2 | 19:45 | AC | Heren | 11 | Details | |
1000 meter | 1 | 19:21 | AC | Dames | 6 | Details |
100 meter | 1 | 18:50 | JSM | Heren | 8 | Details |
100 meter | 1 | 18:45 | Sch | Heren | 5 | Details |
2 | 18:45 | Sch | Heren | 4 | Details | |
100 meter | 1 | 18:44 | Cad | Heren | 8 | Details |
100 meter | 1 | 18:32 | Cad | Dames | 6 | Details |
100 meter | 1 | 18:32 | JSM | Dames | 5 | Details |
2 | 18:32 | JSM | Dames | 4 | Details | |
100 meter | 1 | 18:32 | Sch | Dames | 7 | Details |
As a classic replica watches series of IWC replica watches uk, Portugal has been favored by many watchmakers with Portuguese (Chronograph Portuguese) and Portuguese 7 (Portuguese 7th Chain replica watches sale). The high color value, the thickness of the replica watches online more slender Portuguese especially so. Simple, compact disk design, showing a sense of full wrist quality.